İşletme 2024 Bölümü için 4 Yıllık üniversitelerin güncel Başarı Sıralamaları ve Taban Puanlarını paylaşıyoruz. Aşağıdaki tabloda OSYM’nin yayınladığı İşletme 2024 Bölümü‘ne ait Taban puanları , Başarı Sıralamaları , Puan Türleri ve Kontenjan bilgilerine ulaşabilirsin. Bu bilgiler ışığında yapacağınız tercih listesinde daha doğru adımlar atmanızı temenni ediyoruz.
Bazı Kısaltmalar ve Anlamları;
(İÖ): İkinci Öğretim, bu bölümlerin dersleri genellikle akşam işlenir.
(UÖ): Uzaktan Öğretim, bu bölümün dersleri okula gitmeden internet aracılığıyla canlı olarak işlenir. Genellikle vizeler internet üzeri finaller ise okulda yüz yüze gerçekleşir.
(Açık): Açık Öğretim Fakültesi, bu bölümün dersleri okula gitmeden internet aracılığıyla işlenir . Uzaktan Öğretim ile arasındaki fark; Uzaktan Öğretimde derslerin canlı olarak işlenmesidir. vize ve finaller belirlenen okullarda yüz yüze gerçekleşir.
(Burslu): Burslu ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlere ücret ödemeden yerleşirsiniz.
(Ücretli): Ücretli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlere ücretli olarak yerleşirsiniz.
(%25 İndirimli): %25 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %25 indirimli olarak yerleşirsiniz.
(%50 İndirimli): %50 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %50 indirimli olarak yerleşirsiniz.
(%75 İndirimli): %75 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %75 indirimli olarak yerleşirsiniz.
‘DOLMADI‘ İbaresi bulunan sıralamalar, ilgili bölümün kontenjanının dolmadığı anlamına gelir. Bu durumda barajı geçtiyseniz ve ilgili bölümü tercih etmiş olsaydınız bölümü kazanacaktınız.
NOT: 2024 Yıl için tercih yapacak adaylara göre güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
Koç Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 21 24 21 21 | 531,088 522,053 476,547 507,021 | 172 286 328 583 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 90 100 100 100 | 515,019 514,179 465,137 510,304 | 541 509 519 488 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 23 27 27 27 | 511,575 503,636 443,913 496,071 | 654 977 1.294 1.000 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 10 10 9 | 503,335 497,436 440,797 494,885 | 970 1.340 1.500 1.060 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (Fransızca) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 30 30 30 30 | 496,929 495,725 439,86 489,27 | 1.270 1.448 1.574 1.370 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 7 8 7 7 | 495,705 488,488 426,507 472,496 | 1.343 2.012 2.819 2.820 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 80 80 90 90 | 491,948 488,403 428,685 474,339 | 1.527 2.017 2.581 2.610 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 1 1 1 1 | 479,012 475,068 409,629 423,953 | 2.468 3.497 5.763 15.100 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 13 14 14 14 | 475,574 474,639 399,475 422,252 | 2.793 3.558 8.576 16.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 1 1 1 1 | 470,441 471,623 404,787 427,256 | 3.330 3.969 6.943 13.500 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 40 40 40 40 | 470,224 454,231 385,89 415,195 | 3.353 7.535 14.589 20.600 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 13 15 15 15 | 462,003 464,307 396,211 453,628 | 4.364 5.218 9.729 5.590 |
Mef Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 5 5 | 447,849 454,917 397,662 434,735 | 6.858 7.341 9.204 10.500 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 56 56 56 56 | 444,604 439,153 373,27 398,737 | 7.582 12.544 23.006 37.900 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 15 16 15 15 | 442,995 444,612 382,673 435,382 | 7.967 10.365 16.474 10.300 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 9 8 8 | 438,492 422,797 354,878 400,155 | 9.243 24.396 41.786 36.000 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 7 5 — | 435,903 434,374 371,558 — | 10.139 14.919 24.382 — |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 50 | 431,793 421,565 350,753 390,848 | 12.061 25.731 47.122 49.400 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 140 140 140 95 | 416,898 412,128 349,626 397,009 | 23.420 37.956 48.624 40.300 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 75 100 100 100 | 414,997 403,014 340,412 384,573 | 25.471 52.363 62.124 60.000 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 10 10 10 10 | 410,006 374,394 268,953 379,164 | 31.337 110.136 271.242 69.700 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 407,631 399,98 333,756 369,432 | 34.333 57.612 73.239 89.100 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 30 30 30 30 | 403,759 396,019 332,546 374,18 | 39.660 64.704 75.432 79.500 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 100 100 100 100 | 400,762 396,977 334,773 380,676 | 43.975 62.995 71.522 66.900 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 10 10 10 | 399,054 392,414 338,298 383,107 | 46.596 71.584 65.557 62.600 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 7 7 | 397,444 393,814 331,093 372,321 | 49.146 68.837 78.160 83.200 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 90 90 90 90 | 395,918 386,946 317,348 359,433 | 51.678 82.578 106.525 110.000 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 7 6 6 | 393,73 391,245 336,706 389,974 | 55.395 73.841 68.181 50.800 |
Başkent Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 10 11 11 11 | 390,1 381,461 318,741 370,462 | 61.828 94.143 103.407 87.000 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 25 27 27 27 | 380,874 372,664 302,521 340,646 | 80.006 114.218 144.057 156.000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 11 11 10 | 379,122 376,538 318,288 373,066 | 83.860 105.186 104.452 81.700 |
Atılım Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 9 8 | 377,705 364,021 294,563 337,055 | 86.991 136.000 168.133 165.000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 100 100 100 100 | 377,592 372,913 313,191 356,038 | 87.220 113.663 116.250 118.000 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 377,016 369,624 307,692 354,746 | 88.500 121.617 130.114 121.000 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 13 12 8 8 | 371,211 362,07 298,271 339,573 | 101.794 141.262 156.599 158.000 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 85 85 85 85 | 370,791 368,965 306,48 349,743 | 102.727 123.235 133.290 133.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 5 5 | 370,042 362,338 306,952 362,319 | 104.554 140.525 132.094 104.000 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 110 110 110 110 | 368,414 362,463 298,307 342,227 | 108.495 140.201 156.501 152.000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 8 9 8 | 366,602 361,28 292,849 344,379 | 113.126 143.361 173.785 146.000 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 5 4 | 362,878 364,384 307,536 351,989 | 122.897 135.070 130.543 127.000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 40 40 40 40 | 362,302 356,241 292,718 333,285 | 124.481 157.567 174.198 176.000 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 9 7 6 | 362,069 368,697 304,828 342,39 | 125.092 123.896 137.717 151.000 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 80 80 80 80 | 361,868 358,74 297,975 340,413 | 125.668 150.399 157.481 156.000 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 3 3 3 8 | 360,193 342,573 279,003 316,346 | 130.290 200.933 225.431 229.000 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 200 200 200 200 | 359,633 357,608 295,549 337,246 | 131.899 153.642 165.055 165.000 |
Atılım Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 6 6 | 358,157 348,342 277,544 317,005 | 136.070 181.700 231.590 227.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 34 34 34 34 | 357,537 345,302 — 327,327 | 137.846 191.637 — 193.000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 357,356 351,651 292,048 339,397 | 138.392 171.216 176.384 159.000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 10 10 | 357,168 360,174 301,3 348,434 | 138.966 146.423 147.649 136.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 10 8 | 356,655 359,37 295,804 346,679 | 140.519 148.637 164.233 140.000 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 11 10 | 356,448 351,21 286,913 332,268 | 141.090 172.658 194.461 179.000 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 6 6 | 356,037 371,138 294,615 344,469 | 142.301 117.894 167.968 146.000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 40 40 40 40 | 355,949 354,96 292,165 334,557 | 142.575 161.317 176.015 172.000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 354,253 348,449 287,638 335,629 | 147.684 181.356 191.836 169.000 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 95 95 95 95 | 354,101 350,84 288,159 330,967 | 148.173 173.749 189.937 183.000 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 100 100 100 100 | 353,579 364,354 291,925 319,905 | 149.747 135.151 176.748 217.000 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 3 3 5 4 | 352,981 344,663 269,885 310,668 | 151.681 193.765 266.622 249.000 |
Işık Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 5 — | 350,626 361,912 312,309 — | 159.307 141.684 118.364 — |
İstinye Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 13 10 | 350,065 355,497 286,707 329,294 | 161.103 159.724 195.245 188.000 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 46 47 59 54 | 349,4 351,661 284,081 315,996 | 163.321 171.187 205.157 230.000 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 6 — | 349,268 339,352 272,83 — | 163.769 212.516 252.364 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 21 20 20 20 | 348,335 328,126 — — | 166.889 257.609 — — |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 347,991 342,795 281,739 325,463 | 168.086 200.207 214.363 199.000 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 6 6 9 7 | 347,148 343,645 282,533 328,255 | 170.987 197.242 211.189 191.000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 6 6 11 10 | 346,2 342,737 279,958 330,254 | 174.286 200.383 221.477 185.000 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 7 — | 345,895 334,347 255,842 — | 175.334 231.786 343.575 — |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 7 8 | 345,231 340,781 273,581 308,841 | 177.690 207.326 248.872 256.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 5 5 | 344,174 344,521 283,679 325,792 | 181.478 194.244 206.644 198.000 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 280 280 280 280 | 343,783 341,811 280,902 321,112 | 182.897 203.588 217.750 213.000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 10 10 10 | 343,756 322,556 261,95 289,076 | 182.999 282.987 307.834 341.000 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 7 6 | 342,578 338,616 278,157 313,559 | 187.454 215.274 228.986 239.000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 50 | 341,476 337,089 274,085 312,245 | 191.640 221.036 246.566 244.000 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 40 | 341,374 335,498 270,024 302,478 | 192.027 227.091 265.955 281.000 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 7 6 15 15 | 341,053 333,318 261,547 280,296 | 193.326 235.802 310.021 385.000 |
Koç Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 141 134 120 117 | 340,767 351,727 292,045 321,085 | 194.493 170.963 176.391 213.000 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 20 20 20 20 | 340,696 — — — | 194.774 — — — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 6 6 5 | 340,532 341,755 279,975 319,358 | 195.369 203.782 221.407 219.000 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 10 10 — | 339,354 329,562 265,12 — | 200.046 251.459 290.755 — |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 7 6 10 8 | 338,641 338,404 271,433 308,24 | 202.906 216.090 259.017 258.000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 170 170 170 170 | 338,42 332,975 270,87 306,477 | 203.813 237.256 261.827 265.000 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 50 | 337,256 336,739 275,735 310,761 | 208.456 222.294 239.268 249.000 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 337,174 338,849 273,706 320,652 | 208.787 214.368 248.276 215.000 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 10 15 12 12 | 335,543 329,556 266,793 299,349 | 215.396 251.495 282.081 294.000 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 3 3 — — | 335,224 300,765 — — | 216.749 404.918 — — |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 38 38 38 38 | 334,8 340,292 276,112 305,137 | 218.534 209.098 237.567 270.000 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 7 4 4 | 334,666 335,477 278,889 315,72 | 219.134 227.180 225.940 231.000 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 5 6 | 334,359 333,143 266,014 299,174 | 220.486 236.544 286.066 295.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 6 5 5 5 | 334,278 333,314 272,396 318,711 | 220.810 235.809 254.449 221.000 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 6 — | 334,155 340,043 266,468 — | 221.379 209.983 283.690 — |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 333,989 328,918 266,502 299,972 | 222.077 254.203 283.513 291.000 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 11 10 | 333,227 327,572 262,338 305,604 | 225.417 260.024 305.678 269.000 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 9 8 | 332,442 336,962 270,163 311,846 | 228.869 221.527 265.258 245.000 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 — — — | 331,233 — — — | 234.207 — — — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 6 5 | 330,026 332,132 266,697 305,637 | 239.701 240.856 282.603 268.000 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 5 10 | 329,867 333,433 268,209 299,89 | 240.435 235.328 274.949 292.000 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 329,022 323,664 258,799 292,31 | 244.381 277.790 325.731 325.000 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 160 160 160 160 | 328,997 321,3 258,061 292,567 | 244.505 288.977 330.129 324.000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 140 140 140 140 | 326,725 320,832 259,923 302,366 | 255.330 291.238 319.270 281.000 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 9 — | 326,024 321,04 248,337 — | 258.804 290.240 392.327 — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya ) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 80 80 80 80 | 325,395 319,949 258,05 285,791 | 261.922 295.745 330.191 356.000 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 3 7 4 4 | 325,354 327,01 265,935 299,323 | 262.129 262.470 286.495 294.000 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 9 10 6 — | 324,216 324,039 256,715 — | 267.762 276.126 338.273 — |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurt Dışı) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 1 2 2 — | 323,946 277,511 224,767 — | 269.129 584.299 558.645 — |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 3 5 10 | 323,377 322,45 259,926 286,339 | 272.019 283.498 319.236 354.000 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 7 15 15 | 323,339 320,465 254,19 280,122 | 272.189 293.114 353.823 386.000 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 4 10 — | 323,267 320,039 251,704 — | 272.529 295.254 369.881 — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 6 7 | 322,763 322,501 262,133 293,937 | 275.086 283.249 306.853 318.000 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara ) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 23 21 15 15 | 321,865 333,231 268,225 287,407 | 279.653 236.168 274.870 349.000 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 9 — | 321,247 311,89 232,057 — | 282.825 337.647 516.424 — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 150 150 150 150 | 320,158 312,751 249,975 278,659 | 288.529 332.934 381.272 394.000 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 80 80 80 80 | 319,751 312,702 249,468 281,819 | 290.644 333.205 384.593 377.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 — — | 319,143 304,678 — — | 293.818 379.934 — — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 10 6 — | 317,184 305,836 234,4 — | 304.460 372.890 498.526 — |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri ) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 5 5 | 316,02 312,484 251,094 284,634 | 310.894 334.376 373.859 362.000 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 29 20 6 — | 315,884 311,165 242,777 — | 311.624 341.669 432.287 — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul ) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 73 67 67 67 | 315,483 321,822 249,073 270,741 | 313.876 286.462 387.238 440.000 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 — — | 314,485 305,742 — — | 319.743 373.444 — — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 5 6 | 314,213 313,156 254,835 285,314 | 321.328 330.736 349.703 359.000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 50 | 314,06 307,439 249,457 280,521 | 322.270 363.299 384.670 384.000 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 90 90 — — | 311,82 305,256 — — | 335.401 376.380 — — |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 311,331 304,707 244,132 275,88 | 338.263 379.771 422.262 409.000 |
