2024 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) için 2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin güncel Başarı Sıralamaları ve Taban Puanlarını paylaşıyoruz. Aşağıdaki tabloda OSYM’nin yayınladığı 2024 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ)‘ne ait Taban puanları , Başarı Sıralamaları , Puan Türleri ve Kontenjan bilgilerine ulaşabilirsin. Bu bilgiler ışığında yapacağınız tercih listesinde daha doğru adımlar atmanızı temenni ediyoruz.
Bazı Kısaltmalar ve Anlamları;
(İÖ): İkinci Öğretim, bu bölümlerin dersleri genellikle akşam işlenir.
(UÖ): Uzaktan Öğretim, bu bölümün dersleri okula gitmeden internet aracılığıyla canlı olarak işlenir. Genellikle vizeler internet üzeri finaller ise okulda yüz yüze gerçekleşir.
(Açık): Açık Öğretim Fakültesi, bu bölümün dersleri okula gitmeden internet aracılığıyla işlenir . Uzaktan Öğretim ile arasındaki fark; Uzaktan Öğretimde derslerin canlı olarak işlenmesidir. vize ve finaller belirlenen okullarda yüz yüze gerçekleşir.
(Burslu): Burslu ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlere ücret ödemeden yerleşirsiniz.
(Ücretli): Ücretli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlere ücretli olarak yerleşirsiniz.
(%25 İndirimli): %25 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %25 indirimli olarak yerleşirsiniz.
(%50 İndirimli): %50 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %50 indirimli olarak yerleşirsiniz.
(%75 İndirimli): %75 indirimli ifadesi geçen bölümler vakıf üniversitelerine aittir bu bölümlerde ücret alınır fakat %75 indirimli olarak yerleşirsiniz.
‘DOLMADI‘ İbaresi bulunan sıralamalar, ilgili bölümün kontenjanının dolmadığı anlamına gelir. Bu durumda barajı geçtiyseniz ve ilgili bölümü tercih etmiş olsaydınız bölümü kazanacaktınız.
NOT: 2024 Yıl için tercih yapacak adaylara göre güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 100 110 110 110 | 542,06 539,227 495,2 531,682 | 1.147 1.179 1.821 2.450 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 30 40 40 40 | 539,202 536,371 486,028 524,807 | 1.665 1.686 2.861 4.200 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 535,185 532,119 483,009 526,27 | 2.601 2.580 3.248 3.780 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 534,144 528,818 473,86 519,899 | 2.888 3.437 4.810 5.750 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uçak Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 70 70 70 | 531,598 524,252 468,633 519,291 | 3.611 4.973 6.019 5.980 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 100 110 110 110 | 530,138 525,096 468,997 517 | 4.061 4.670 5.921 6.870 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 80 80 80 | 529,981 523,742 462,808 511,705 | 4.111 5.178 7.560 9.160 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 50 50 | 526,312 519,537 457,842 510,741 | 5.392 6.898 9.098 9.670 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 70 70 | 525,341 517,41 454,296 507,009 | 5.741 7.820 10.324 11.600 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 70 70 | 524,442 516,77 451,115 504,894 | 6.058 8.127 11.505 12.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 80 110 110 110 | 523,321 514,343 445,312 500,427 | 6.498 9.285 14.029 15.400 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 522,968 511,662 436,662 490,972 | 6.666 10.646 18.238 21.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 10 10 — | 522,635 507,866 402,488 — | 6.806 12.716 41.430 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 50 50 50 | 520,68 512,581 443,764 500,901 | 7.662 10.180 14.730 15.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 10 10 — | 516,597 488,888 376,744 — | 9.467 25.072 64.053 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 180 200 200 200 | 515,672 507,3 440,408 500,384 | 9.886 13.032 16.356 15.400 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 70 95 95 95 | 514,734 502,586 430,744 493,675 | 10.348 15.860 21.623 19.800 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 7 — — | 510,955 481,126 — — | 12.235 30.872 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 505,752 490,836 415,5 477,352 | 15.158 23.660 31.570 31.800 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 10 7 — | 503,812 477,026 374,953 — | 16.334 34.044 65.756 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 80 80 80 | 501,963 487,509 413,551 476,923 | 17.442 26.082 32.927 32.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 50 60 60 | 500,475 496,138 420,707 478,201 | 18.320 20.044 27.971 31.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 — — | 498,359 465,933 — — | 19.672 43.072 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 497,81 482,02 407,043 471,243 | 20.048 30.161 37.851 36.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 60 60 60 | 494,369 477,853 401,39 458,825 | 22.286 33.422 42.355 46.900 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 55 60 60 | 491,438 477,816 402,641 466,004 | 24.266 33.448 41.303 40.900 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 20 20 — | 489,373 471,421 281,242 — | 25.661 38.519 202.225 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 10 8 — | 487,689 456,239 316,782 — | 26.854 51.176 135.383 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 70 70 | 485,231 485,788 419,099 488,769 | 28.632 27.349 29.045 23.200 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 60 60 60 | 476,085 467,114 397,816 468,71 | 35.679 42.087 45.349 38.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 474,332 464,028 391,319 453,216 | 37.073 44.630 50.798 51.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık | Say | 2023 2022 2021 2020 | 80 100 110 110 | 472,047 469,752 404,675 472,157 | 38.881 39.874 39.683 35.900 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 15 — — | 470,122 443,044 — — | 40.469 62.768 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 466,903 463,513 390,407 451,606 | 43.171 45.062 51.553 53.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Vepuan (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 466,903 463,513 390,407 451,606 | 43.171 45.062 51.553 53.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 4 7 7 — | 464,38 427,213 314,9 — | 45.444 77.591 138.231 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 20 15 — | 460,933 426,297 — — | 48.487 78.440 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 70 70 70 | 460,805 450,48 375,577 424,31 | 48.592 56.164 65.133 76.900 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 80 80 | 459,357 444,926 370,531 431,031 | 49.849 61.103 70.086 71.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 70 70 | 457,607 445,953 373,491 441,209 | 51.366 60.217 67.173 62.200 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 75 95 95 | 455,402 442,328 363,119 419,673 | 53.217 63.451 77.658 81.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 70 70 70 | 454,516 430,873 359,477 418,153 | 53.982 74.046 81.374 82.500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 150 180 190 190 | 452,461 440,816 372,408 444,441 | 55.834 64.850 68.242 59.300 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 30 20 20 20 | 452,397 382,655 — — | 55.894 126.842 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 50 60 60 | 451,077 428,214 350,994 400,792 | 57.169 76.573 90.761 98.900 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 449,224 439,048 368,073 431,382 | 58.920 66.447 72.578 70.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 10 11 11 | 447,658 409,172 324,082 336,229 | 60.381 96.072 124.639 180.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 2 2 — — | 444,926 472,84 — — | 62.885 37.359 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 70 70 70 | 441,722 432,587 359,863 418,148 | 65.885 72.365 80.975 82.500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 10 11 11 | 439,2 418,273 315,378 339,752 | 68.257 86.463 137.554 174.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 10 11 11 | 436,902 410,832 316,731 358,465 | 70.413 94.310 135.463 147.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 40 60 60 | 436,811 435,032 366,932 435,095 | 70.499 70.095 73.718 67.600 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Meteoroloji Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 70 70 70 | 432,855 418,512 346,368 406,029 | 74.276 86.223 96.225 93.800 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 1 1 1 1 | 430,583 465,867 385,351 470,694 | 76.609 43.135 56.018 37.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 30 30 52 | 430,298 341,899 — — | 76.882 190.862 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 2 7 — — | 427,726 359,921 — — | 79.527 159.231 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 6 8 8 — | 425,854 401,271 272,585 — | 81.427 104.638 223.293 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 424,198 408,884 341,451 416,435 | 83.198 96.370 102.107 84.100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP)(Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 20 20 20 30 | 423,215 327,429 — — | 84.252 221.133 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maden Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 422,628 408,547 334,125 388,732 | 84.889 96.749 111.098 111.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 30 30 30 — | 422,316 — — — | 85.197 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 25 25 30 | 421,573 — — — | 85.993 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 30 30 52 | 416,19 324,068 — — | 91.661 228.844 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 2 1 1 — | 414,349 438,419 — — | 93.699 67.011 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 15 15 15 | 413,507 — — — | 94.648 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Geomatik Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 70 70 70 | 412,654 390,056 316,012 401,077 | 95.654 117.678 136.530 98.600 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 60 60 60 | 411,51 392,142 322,028 378,931 | 96.973 115.156 127.553 121.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 15 15 15 | 409,823 — — — | 98.914 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 60 60 60 | 401,989 378,114 309,231 363,187 | 108.207 132.828 147.409 140.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 65 65 | 401,109 389,341 325,676 379,431 | 109.257 118.553 122.429 121.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 30 52 52 | 400,351 331,946 — — | 110.211 211.206 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Cevher Hazırlama Mühendisliği | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 60 60 60 | 398,686 367,607 300,676 359,056 | 112.311 147.697 162.251 146.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 60 60 60 | 398,115 386,006 325,118 387,799 | 113.028 122.666 123.190 112.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | Say | 2023 2022 2021 2020 | 50 70 70 70 | 388,557 370,764 304,439 362,9 | 125.537 143.053 155.664 141.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 18 15 15 — | 386,821 366,777 — — | 127.857 148.888 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 4 8 — — | 380,213 317,002 — — | 137.197 246.002 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 25 25 — | 372,214 — — — | 149.295 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 1 1 1 1 | 370,316 428,674 347,749 419,242 | 152.322 76.116 94.535 81.500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 10 10 10 | 366,953 315,186 — — | 157.810 250.546 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 35 35 10 35 | 348,909 312,811 316,815 — | 190.975 256.671 135.334 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 10 15 — — | 347,7 281,052 — — | 193.454 359.661 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 5 5 5 5 | 337,494 — — 339,168 | 215.772 — — 175.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 10 10 10 | 324,992 301,695 — — | 247.190 288.343 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 2 1 1 — | 322,374 380,287 — — | 254.416 129.947 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 10 10 10 | 319,221 — — — | 263.444 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 10 10 10 10 | 310,538 — — — | 290.267 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 10 10 10 10 | 309,267 — — — | 294.522 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 15 15 15 | — — — — | — — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 1 2 2 1 | — — — — | — — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 40 40 60 60 | 487,497 480,664 410,849 459,167 | 1.803 2.785 5.476 4.620 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 1 1 1 1 | 470,441 471,623 404,787 427,256 | 3.330 3.969 6.943 13.500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 7 7 7 — | 410,724 374,333 245,127 — | 30.421 110.274 414.867 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 8 — | 384,564 343,003 — — | 72.400 199.504 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 34 34 34 34 | 357,537 345,302 — 327,327 | 137.846 191.637 — 193.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 1 — — — | 353,23 — — — | 150.840 — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 7 7 7 — | 353,163 321,385 243,337 — | 151.074 288.577 428.092 — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 8 — | 323,775 291,24 — — | 269.961 471.301 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 25 15 15 — | 320,51 301,664 — — | 286.624 398.940 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 15 15 15 — | 283,652 226,111 — — | 540.231 1.200.371 — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 10 15 15 15 | — — — — | — — — — |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 2023 2022 | 25 — | 452,137 — | 76.635 — |
Hedef İtü uçak veya uzay mühendisliği hadi bakalım